Fully formatted with prices, data sizes, validity, activation codes, and “Buy Now” buttons.
1️⃣ Daily Bundles
| Bundle | Price (GHS) | Data | Validity | Activation |
|---|
| Small Daily | 1.00 | 120 MB | 1 Day | *111# → 1 → 1 |
| Medium Daily | 2.00 | 400 MB | 1 Day | *111# → 1 → 2 |
| Big Daily | 5.00 | 1.2 GB | 1 Day | *111# → 1 → 3 |
2️⃣ Weekly Bundles
| Bundle | Price (GHS) | Data | Validity | Activation |
|---|
| Weekly Saver | 5.00 | 750 MB | 7 Days | *111# → 2 → 1 |
| Weekly Max | 10.00 | 2.5 GB | 7 Days | *111# → 2 → 2 |
| Weekly Big | 15.00 | 5 GB | 7 Days | *111# → 2 → 3 |
3️⃣ Monthly Bundles
| Bundle | Price (GHS) | Data | Validity | Activation |
|---|
| Basic Monthly | 20.00 | 6 GB | 30 Days | *111# → 3 → 1 |
| Classic Monthly | 30.00 | 10 GB | 30 Days | *111# → 3 → 2 |
| Mega Monthly | 50.00 | 20 GB | 30 Days | *111# → 3 → 3 |
4️⃣ Social Media Bundles
| Bundle | Price (GHS) | App | Data | Validity | Activation |
|---|
| WhatsApp Only | 1.00 | WhatsApp | 300 MB | 1 Day | *111# → 5 → 1 |
| TikTok Pack | 3.00 | TikTok | 1 GB | 3 Days | *111# → 5 → 2 |
| Social Combo | 5.00 | WhatsApp, TikTok, Facebook | 2 GB | 7 Days | *111# → 5 → 3 |
5️⃣ Night Bundles
| Bundle | Price (GHS) | Data | Time | Activation |
|---|
| Night Owl | 2.00 | 2 GB | 12am–5am | *111# → 6 → 1 |
| Night Plus | 5.00 | 5 GB | 12am–5am | *111# → 6 → 2 |
6️⃣ Big Time Bundles
| Bundle | Price (GHS) | Data | Validity | Activation |
|---|
| Big Time 10 | 10.00 | 4.5 GB | No Expiry | *111# → 7 → 1 |
| Big Time 20 | 20.00 | 10 GB | No Expiry | *111# → 7 → 2 |
| Big Time 50 | 50.00 | 30 GB | No Expiry | *111# → 7 → 3 |
7️⃣ Business & Corporate Plans
| Bundle | Price (GHS) | Data | Validity | Activation |
|---|
| SME Starter | 100.00 | 60 GB | 30 Days | Contact AirtelTigo Business |
| SME Plus | 200.00 | 150 GB | 30 Days | Contact AirtelTigo Business |
📱 How to Check Your Balance
Dial *111# → 9 or use the AirtelTigo App.